Xususiyatlari
●Plug and play, integrated auto detecting, auto configuration, and auto firmware upgrade technology.
●Full compliance to IEEE 802.3ah specification OAM function.
●Support rich VLAN, DHCP Server and IGMP snooping multicast feature.
●Advantage traffic management
●Advanced Dynamic Bandwidth Allocation (DBA)
●The WAN port supports bridge or router mode.
●Advanced L2 features QinQ VLAN QoS support.
●Support NAT, Firewall function.
●Support Console/ Telnet/ NMS management interface for ease of operation and maintenance.
●Support 2K MAC address table.
●Fully compatibility with OLT based on Broadcom/PMC/Cortina chipset
Texnik parametrlar
PON interfeysi | 1 G/EPON porti (EPON PX20 plus va GPON Class B plus) |
To'lqin uzunligi | Tx1310nm, Rx 1490nm, CATV 1550nm. |
Sezuvchanlik | <> |
Haddan tashqari yuk | >-3dBm (PX20 plus). |
Optik interfeys | 1 PON interfeysi, 1 CATV interfeysi, SC/APC ulagichi |
LAN interfeysi | 110/100/1000Mbps plus 110/100Mbps avtomatik adaptiv Ethernet interfeyslari Toʻliq/Yarim. RJ45 ulagichi. |
RF interfeysi | 1 RF chiqish interfeysi. |
Ishlash holati | Harorat: -5 daraja -55 daraja |
Saqlash holati | Harorat: -30 daraja -60 daraja |
Quvvatlantirish manbai | DC 12V |
Quvvat iste'moli | 10 Vt dan kam yoki unga teng |
Hajmi | 110mm90mm25mm(LWH) |
Electonic Parameter
Element | Parametrlar |
Kirish optik quvvat | (-18dBm) ( plus 2dBm) |
Optik qaytarilish yo'qolishi | Greater than or equal to 45 dB |
To'lqin uzunligi | 1550 plyus /- 10nm |
RF chastotasi | 47-1000 MGts |
AGC diapazoni | (-14)(-5) / (-13)(-4) /(-7)( plus 2 )dBm |
C/N | 47dB dan katta yoki unga teng |
CTB | 60 dB dan katta yoki unga teng |
STK | 60 dB dan katta yoki unga teng |
RF chiqish dastagi | 82 dBuV(@-7dBm) |
RF impedansi | 75Ω |
RF chiqishining qaytarilishini yo'qotish | 12 dB dan katta yoki unga teng |
Oddiy dastur diagrammasi





Issiq teglar: xpon 1ge plus 1fe plus catv onu, Xitoy, ishlab chiqaruvchilar, etkazib beruvchilar, zavod, moslashtirilgan, sotib olish, narx, ommaviy, mos brend















































