Qism raqami buyurtma ma'lumotlari
| Qism raqami | Ma'lumot tezligi (Gb/s) | To'lqin uzunligi (nm) | uzatish masofasi (km) | Harorat (oC) (Operatsion holat) |
| HTSF-B1G5531EC | 1.25 | 1550Tx/1310nmRx | 40 km SMF | 0~70 ta reklama |
| HTSF-B1G5531EE | 1.25 | 1550Tx/1310nmRx | 40 km SMF | -10~80 kengaytirilgan |
| HTSF-B1G5531EI | 1.25 | 1550Tx/1310nmRx | 40 km SMF | -40~85 sanoat |
Ilovalar
● Switch interfeysiga o‘tish
● Gigabit Ethernet
● Orqa panelli ilovalar
● Router/Server interfeysi
● Boshqa optik havolalar
Mos keladigan tafsilotlar:
Cisco, Huawei, Extreme, HP, Finisar, Broadcom, Foundry, Alcatel, D-link, Enterasys, Netgear, Juniper, Nortel, Linksys, Allied, Zyxel, Dell, Redback, H3C, ZTE, Ruijie, Ciena, Alcatel-lucent, va boshqalar.
Quyidagi rasmdan HTF telekom uskunalari haqida ko'proq bilib oling.




Issiq teglar: 1,25 Gb/s SFP BIDI 40 km optik qabul qiluvchi modul HTSF-B1G5531Ex, Xitoy, ishlab chiqaruvchilar, etkazib beruvchilar, zavod, moslashtirilgan, sotib olish, narx, ommaviy, mos brend
Optik xususiyatlar
Quyidagi optik xarakteristikalar, agar boshqacha ko'rsatilmagan bo'lsa, Tavsiya etilgan ish muhitida aniqlanadi.
| Parametr | Belgi | Min. | Oddiy | Maks | Birlik | Eslatmalar | |
| Uzatuvchi | |||||||
| Markaziy to'lqin uzunligi | λC | 1530 | 1550 | 1570 | nm | ||
| Spektr tarmoqli kengligi (RMS) | σ | 1 | nm | ||||
| Yon rejimni bostirish nisbati | SMSR | 30 | dB | ||||
| O'rtacha optik quvvat | PAVG | -5 | 0 | dBm | 1 | ||
| Optik o'chirish nisbati | ER | 9 | dB | ||||
| transmitter OFF Chiqish quvvati | POff | -45 | dBm | ||||
| uzatuvchi ko'z niqobi | 802.3z (1-sinf lazer xavfsizligi) bilan mos keladi | 2 | |||||
| Qabul qiluvchi | |||||||
| Markaziy to'lqin uzunligi | λC | 1290 | 1310 | 1330 | nm | ||
| Qabul qiluvchining sezgirligi (o'rtacha quvvat) | Sen. | -24 | dBm | 3 | |||
| Kirish toʻyinganlik quvvati (ortiqcha yuk) | Psat | -1 | dBm | ||||
| LOS tasdiqlash | LOSA | -36 | dB | 4 | |||
| LOS De-assert | LOSD | -25 | dBm | 4 | |||
| LOS histerizisi | LOSH | 0.5 | 2 | 6 | dBm | ||















































